Kommune | Paller | Hyllemeter |
---|---|---|
Sel kommune | 12 | |
Nord-Odal kommune | 15 | |
Gran kommune | 19 | |
Hedmark fylkeskommune, tannhelse | 25 | |
Søndre Land kommune | 2 | |
Lillehammer kommune | 190 |
Sist oppdatert 05.09.2013
Kommune | Paller | Hyllemeter |
---|---|---|
Sel kommune | 12 | |
Nord-Odal kommune | 15 | |
Gran kommune | 19 | |
Hedmark fylkeskommune, tannhelse | 25 | |
Søndre Land kommune | 2 | |
Lillehammer kommune | 190 |
Sist oppdatert 05.09.2013